Bộ phận lò hơi DTEC Đầu đốt công nghiệp Đầu đốt dầu thải nặng Diesel
Phát triển và sản xuất các đầu đốt có công suất nhiệt từ 4 đến 60 MW với dải điều khiển rộng.
Thiết kế và sản xuất các đầu đốt nhiệt điện khác nhau

Thiết kế và sản xuất đầu đốt

Chuyển đổi cơ sở năng lượng sang đốt các loại nhiên liệu lỏng và khí

Các thông số kỹ thuật
Tên chỉ số | Giá trị chỉ số | ||||||||||||
GMU-4м | GMU- 5м | GMU- 7м | GMU-10м | GMU-12,5м | GMU-15м | GMU-17,5м | GMU-20м | GMU-30м | GMU-40м | GMU-45м | GMU-52м | GMU-60м | |
Công suất nhiệt định mức, MW | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 60,0 |
Áp suất khí danh nghĩa trước đầu đốt, kPa | 20,0 … 40,0(tùy thuộc vào các thông số của mạng lưới cung cấp khí) | ||||||||||||
Áp suất dầu nhiên liệu danh nghĩa phía trước đầu đốt, MPa | 3,5±0,07 | ||||||||||||
Phun hơi áp suất phía trước đầu đốt, MPa | 0,4 ¸0,6 | ||||||||||||
Mức tiêu thụ hơi cụ thể để phun nhiên liệu, kg / kg, không nhiều hơn | 0,03 | ||||||||||||
Độ nhớt động học của dầu nhiên liệu phía trước đầu đốt, m2 / s, không hơn | 16,0·10-6 | ||||||||||||
Mức tiêu thụ khí danh nghĩa, nm3 / h | 422,2 | 527,8 | 739,0 | 1055,7 | 1320,0 | 1583,6 | 1847,5 | 2111,4 | 3167,2 | 4222,9 | 4750,7 | 5489,7 | 6334,3 |
Mức tiêu thụ dầu nhiên liệu định mức, kg / h | 360,9 | 451,1 | 631,5 | 902,2 | 1129,0 | 1353,4 | 1579,0 | 1804,5 | 2706,7 | 3609,0 | 4060,5 | 4692,1 | 5413,8 |
Nhiệt độ không khí phía trước đầu đốt, ® | 20…300 | ||||||||||||
Mất tổng áp suất không khí trong đầu đốt, kPa, không còn nữa | 2,0 | ||||||||||||
Trọng lượng đầu đốt, kg, không hơn | 145 | 175 | 250 | 311 | 405 | 465 | 530 | 580 | 926 | 1227 | 2110 | 2438 | 2813 |
Nhiên liệu | Khí tự nhiên GOST 5542-2014 Qрн=34,10 MJ / Nm3 Dầu nhiên liệu GOST 10585-2013 Qрн=39,90 MJ / kg | ||||||||||||
Tên chỉ số | Giá trị chỉ số | ||||||||||||
GMU-4м | GMU- 5м | GMU- 7м | GMU-10м | GMU-12,5м | GMU-15м | GMU-17,5м | GMU-20м | GMU-30м | GMU-40м | GMU-45м | GMU-52м | GMU-60м | |
Công suất nhiệt định mức, MW | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 60,0 |
Áp suất khí danh nghĩa trước đầu đốt, kPa | 20,0 … 40,0(tùy thuộc vào các thông số của mạng lưới cung cấp khí) | ||||||||||||
Áp suất dầu nhiên liệu danh nghĩa phía trước đầu đốt, MPa | 3,5±0,07 | ||||||||||||
Phun hơi áp suất phía trước đầu đốt, MPa | 0,4 ¸0,6 | ||||||||||||
Mức tiêu thụ hơi cụ thể để phun nhiên liệu, kg / kg, không nhiều hơn | 0,03 | ||||||||||||
Độ nhớt động học của dầu nhiên liệu phía trước đầu đốt, m2 / s, không hơn | 16,0·10-6 | ||||||||||||
Mức tiêu thụ khí danh nghĩa, nm3 / h | 422,2 | 527,8 | 739,0 | 1055,7 | 1320,0 | 1583,6 | 1847,5 | 2111,4 | 3167,2 | 4222,9 | 4750,7 | 5489,7 | 6334,3 |
Mức tiêu thụ dầu nhiên liệu định mức, kg / h | 360,9 | 451,1 | 631,5 | 902,2 | 1129,0 | 1353,4 | 1579,0 | 1804,5 | 2706,7 | 3609,0 | 4060,5 | 4692,1 | 5413,8 |
Nhiệt độ không khí phía trước đầu đốt, ® | 20…300 | ||||||||||||
Mất tổng áp suất không khí trong đầu đốt, kPa, không còn nữa | 2,0 | ||||||||||||
Trọng lượng đầu đốt, kg, không hơn | 145 | 175 | 250 | 311 | 405 | 465 | 530 | 580 | 926 | 1227 | 2110 | 2438 | 2813 |
Nhiên liệu | Khí tự nhiên GOST 5542-2014 Qрн=34,10 MJ / Nm3 Dầu nhiên liệu GOST 10585-2013 Qрн=39,90 MJ / kg | ||||||||||||
Chú phổ biến: dtec bộ phận lò hơi công nghiệp đầu đốt khí đốt dầu thải nặng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, mua, giá rẻ
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu














